Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Sciences >
Agronomie >
Nutrition et sciences alimentaires >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/10837
|
Titre: | ETUDE DU POTENTIEL ANTIOXYDANT DES GRAINES DE CAROUBE |
Auteur(s): | REFFAI, Samia DELHOUM, Abderaouf |
Mots-clés: | Activité Anti-oxydante Caroube Graines Polyphénols |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | M'hamed Bougara faculté des sciences |
Résumé: | L’objectif de notre étude est la valorisation de la caroube par l’étude du potentiel antioxydant de ses graines. Les résultats obtenus à l’issue de ce travail montrent que les graines de caroube analysées sont riches enpolyphénols totaux (283,68 mg EAG/g), en flavonoïdes totaux (12,65 mg EQ /g) avec une teneur modérée en flavonols(3,23 mg EQ /g) et en tanins hydrolysables(2.79 mg EAT/g).Le potentiel antioxydant a été étudié en utilisant deux méthodes : la réduction du radical libre1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) et la méthode de réduction du fer (FRAP). Les résultats montrent que les graines de caroube montrent un potentiel antioxydant discret en comparaison avec les étalons testés (acide gallique et quercétine). |
Description: | 52 p. : ill. ; 30 cm. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/10837 |
Collection(s) : | Nutrition et sciences alimentaires
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|