Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie Mécanique >
Énergétique >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11532
|
Titre: | Etude de système photovoltaique |
Auteur(s): | Adjal, Ouarda Dahmani, K.(Promoteur) |
Mots-clés: | Photovoltaique Etude |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie |
Résumé: | Le développement du marché photovoltaïque nécessite de connaître parfaitement la production électrique de ces systèmes sous différents conditions de fonctionnement. Cette estimation précise ne peut se faire qu'en prenant en compte les effets d'ombrage qui ont des conséquences dramatiques sur la puissance électrique délivrée. Dans ce mémoire, nous avons testé le modèle une diode et le modèle bishop sur un module photovoltaïque au silicium polycristallin sous différents conditions d'éclairement et température ; puis après une explication du comportement électrique de module pour une cellule ou plusieurs cellules ombrées, nous présentons l'expérimentation mise en place. Les tests effectués ont permis de valider le modèle bishop de comportement de module PV en fonctionnement défiant. |
Description: | 67 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11532 |
Collection(s) : | Énergétique
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|