Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Institut de Génie Electrique et d'Electronique >
Power >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11694
|
Titre: | Techno-economic feasibility study of a photovoltaic grid-connected system installation in Algerian Petroleum Institute (IAP) |
Auteur(s): | Bouchebbat, Zakia Ben Amrouche, Kenza Bentarzi, Hamid (supervisor) |
Mots-clés: | Photovoltaics Photovoltaic grid-system : Algerian Petroleum Institute (IAP) Economic analysis of PV system installation |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | This study presents a techno-economic feasibility evaluation for an installationof a fixed panel, grid-connected photovoltaic energy conversion system to be mounted on the rooftop of the Algerian Petroleum Institute “IAP”, Boumerdes, Algeria. By means of calculation and software simulation methods, this study was conducted to evaluate the technical and economic aspects of supplying the institute’s electricity needs. |
Description: | 51 p. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11694 |
Collection(s) : | Power
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|