|
Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1190
|
| Titre: | Seismic risk and damage prediction : case of the buildings in constantine city (Algeria) |
| Auteur(s): | Boukri, Mehdi Naboussi Farsi, Mohammed Mebarki, Ahmed Belazougui, Mohamed Amellal, Omar Mezazigh, Brahim Guessoum, Nabila Bourenane, Hamid Benhamouche, Azzedine |
| Mots-clés: | Constantine Seismic risk Earthquake scenario Hazus Algerian code Damage |
| Date de publication: | 2014 |
| Editeur: | Springer |
| Collection/Numéro: | Vol. 12, N°6(2014);pp. 2683-2704 |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1190 |
| ISSN: | Print ISSN 1570-761X , Online ISSN 1573-1456 |
| Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|