Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Génie des procédés chimiques et pharmaceutiques >
Raffinage >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12107
|
Titre: | Étude comparative entre le bitume routier grade "40/50" issue de brut réduit importé "BRI" et celui issue de la nouvelle charge "RA1Z" |
Auteur(s): | Baali, Radhwane Khoualdi, Borhen Eddine Dahou, Meriem (Promoteur) |
Mots-clés: | Procédés chimiques Pétrole : Raffineries : Arzew (Oran) Bitumes : Capacité de production Production : Contrôle Alcanes : Hydrofinishing Asphalte |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | Le bitume routier "grad40/50" est l’un des produits finis issue de la raffinerie d’Arzew. Depuis longtemps, le brut réduit importé est utilisé comme une charge pour la fabrication de différents grades de bitumes mais à cause de la rupture internationale de cette charge, les experts de raffinerie ont mis en place une nouvelle charge équivalente (charge RA1Z) à ce brut importé. Notre travail est une comparaison entre les bitumes issue des anciennes charges importées et ceux issue de la nouvelle charge "RA1Z" de brut algérien. D’après les résultats obtenus, le bitume obtenu à partir la charge algérienne présente des améliorations significatives par rapport au bitume obtenu à partir de la charge importée. Ces améliorations se manifestent sur les aspects qualitative, quantitative, paramètres fonctionnels, et sur l’axe financière, Ce qui rend les responsables de la raffinerie d’Arzew de maintenir la charge "RA1Z" et arrêter l’importation de "BRI". |
Description: | 61 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12107 |
Collection(s) : | Raffinage
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|