Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Génie des procédés chimiques et pharmaceutiques >
Hygiène, Sécurité et Environnement >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12146
|
Titre: | Évaluation des performances du système de détection feu et gaz basé sur la cartographie "3D" pour une section du complexe "GP2/Z" |
Auteur(s): | Mamouri, Issam Hachelaf, Dia Eddine Mostefa Mahdi, Karima (Promoteur) |
Mots-clés: | Procédés chimiques Industrie gazière : Arzew (Oran) Gaz : Séparation Gaz : Fuite Systèmes de sécurité Détection feu et gaz (système) Risques industriels Fluide |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | Le présent travail a pour but de vérifier et corriger un système de détection de gaz et de fuite. Il a adopté une démarche méthodologique organisée comme suit : le premier chapitre présente une description générale du complexe "GP2Z" Arzew, le deuxième est consacrée à l'étude de détection "F&G" et l'impact environnemental des explosions et de fuite de gaz, le troisième aborde les normes et les méthodologies de travail. Le dernier chapitre, on trouve l'optimisation des performances de la détection "F&G" de la section de déshydratation. |
Description: | 72 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12146 |
Collection(s) : | Hygiène, Sécurité et Environnement
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|