Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Gisements miniers et pétroliers >
Géologie pétrolière >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12243
|
Titre: | Étude sédimentologique et petro-diagénétique du réservoir SAG et l’impact des minéraux conducteurs sur les basses résistivités de la région Menzel El Ledjmet (Berkine Ouest) |
Auteur(s): | Lazdam, Salah Kacir, Arbia (Promoteur) |
Mots-clés: | Gisements pétrolifères, Étude des Bassins (géologie) : Berkine (Ouargla) Sédimentologie Diagenèse Minéraux : Études d'impact Roches mères Piégeage |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | C’est dans cette optique que s’inscrit le travail du présent mémoire, qui à partir des puits Well 01et well 02 réalisés dans les unités M0, M1 et M2 du SAG, une étude sédimentologique, diagénétique de ces dépôts et l'impact des minéraux conducteur sur les basses résistivités de la région Menzel El Ledjmet dans le centre de recherche et développement (C.R.D) était nécessaire. Le volet pétrographie et diagenèse retracer l’histoire diagénétique et son incidence sur les qualités réservoirs des grès siluriens. Afin de réaliser ce travail les carottes des puits Well 01et well 02 ont été analysées et échantillonnées. |
Description: | 86 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/12243 |
Collection(s) : | Géologie pétrolière
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|