Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie des Matériaux >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1275
|
Titre: | Analyse de la durabilité naturelle de différents bois |
Auteur(s): | Seffah, Karima |
Mots-clés: | Spectrophotométrie Bois Polyphénols |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | La présente recherche a comme objectif principal de quantifier les polyphénols dans le chêne par la méthode de Folin-Ciocalteu. Il s'agit d'une méthode analytique biochimique. Le dosage des phénols totaux met on évidence le rôle des extractibles dans la protection naturelle du bois vis-à-vis de lÀattaque fongique. Une étude de la durabilité naturelle des espèces (Pistacia Atlantica , Punica Granatum et Rhus tripartitum) et des extraits de chêne européen par une méthode qualitative nous a permis de conclure que le Punica Granatum fait partie des essences biologiquement résistantes, par rapport aux autres variétés grâce à un taux de phénols élevé |
Description: | 70 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1275 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|