Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/13712
|
Titre: | Identification des empreintes palmaires sans contact |
Auteur(s): | Amrouni, Nadia Benzaouia, Abdellah(Directeur des thèses) |
Mots-clés: | Biométrie Analyse multi-résolution Reconnaissance palmaire Descripteurs de texture |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie |
Résumé: | Au cours des dernières années, la reconnaissance des empreintes palmaires a gagné un grand intérêt et a fait l'objet de recherches importantes en tant que méthode d'identification personnelle digne de confiance. Les performances de n'importe quel système de reconnaissance par empreintes palmaires dépendent principalement de l'efficacité de l'approche d'extraction des caractéristiques utilisée. Cette thèse présente une étude expérimentale sur la reconnaissance des empreintes palmaires et propose différentes approches pour en extraire les caractéristiques. Trois contributions ont été abordées dans cette thèse. Première contribution, présente le descripteur binaire local LBP (Local Binary Pattern en anglais) évalué dans plusieurs configurations afin d'extraire de manière optimale et efficace les caractéristiques de l'empreinte palmaire. La deuxième contribution, propose une nouvelle approche d'extraction des caractéristiques basé sur le descripteur LBP intitulée triangular and orthogonal local binary pattern (TAO-LBP) qui est plus robuste aux changements de rotation et d'orientation par rapport au LBP classique. Enfin, la troisième contribution, une méthode d'extraction basée sur une analyse en multi-résolution est proposée à l'aide de la transformation en ondelettes DWT (Discrete Wavelet Transform en anglais) et du descripteur BSIF (Binarized Statistical Images Features en anglais) multi-échelle. Cette approche a impliqué une analyse d'image à plusieurs niveaux de résolution, permettant l'extraction d'informations pertinentes à partir de différentes échelles. Les résultats obtenus pour chacune des contributions de cette thèse ont démontré des performances excellentes par rapport aux autres méthodes existantes |
Description: | 96 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/13712 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|