Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie de l'Environnement >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/13755
|
Titre: | Etude par plan d’expérience de la dégradation du paracétamol par oxydation Fenton (H2O2/Fe2+) et faisabilité de post-traitement biologique |
Auteur(s): | Allal, Lina Boumechhour, Fatima(Promoteur) |
Mots-clés: | Oxydation fenton(H2O2/Fe2+) Paracetamol Produits médicamenteux Biodegradability |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Université M'hamed Bougara Boumerdes: faculté de Technologie |
Résumé: | Cette étude s'est concentrée sur l'élimination du paracétamol, une substance pharmaceutique couramment trouvée dans les eaux usées, et son rejet peut entraîner des problèmes environnementaux et sur la santé humaine. Le procédé d'oxydation Fenton (H2O2/Fe2+) a été utilisé pour ce traitement, et son efficacité a été évaluée en mesurant le paramètre global de la demande chimique en oxygène (DCO) et en étudiant l'évolution de la biodégradabilité. -Les paramètres tels que le pH les rapports [H2O2/PCT] et [H2O2/Fe2+] introduits dans le milieu réactionnel ont été examinés. Les résultats obtenus ont montré que le L'efficacité du procédé et le taux d'élimination de la DCO dépend de ces trois paramètres et de leurs interactions. Le taux d'élimination dépasse 85% pour des valeurs optimale de pH=3, [H2O2/PCT]=15 et [H2O2/Fe2+]=2. L'étude de l'évolution de la biodégradabilité a démontré que le traitement a entraîné une nette augmentation du rapport DBO5/DCO, ce qui signifie que la biodégradabilité du paracétamol s'est améliorée. Ces résultats suggèrent que le traitement a été efficace pour réduire la pollution générée par ce composé et faciliter sa dégradation biologique dans l'environnement. L'utilisation de modèles mathématiques de plan d'expérience a permis d'analyser et d'optimiser les résultats expérimentaux, permettant ainsi de mieux comprendre les effets des différents paramètres sur l'efficacité de l'élimination du paracétamol par le procédé d'oxydation Fenton |
Description: | 79 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/13755 |
Collection(s) : | Génie de l'Environnement
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|