Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie des Matériaux >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/13920
|
Titre: | Etude du comportement en statique et en fatigue des structures soudées |
Auteur(s): | Djili, Abderrahmane Bezzazi, Boudjemaa(Directeur de thèse) |
Mots-clés: | Soudage FSW Alliage d'aluminium Traction Fluage Ténacité |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie |
Résumé: | Alléger les structures métalliques tout en conservant leurs performances en termes de résistance mécanique est une des priorités de l'industrie du transport de nos jours. Ce travail réalisé à l'unité de recherche matériaux procédés et environnement d'université de Boumerdes en collaboration avec le laboratoire des sciences, procédés et matériaux LSPM université Paris 13, dans le cadre d'un projet de recherche visant à contribuer à la compréhension des comportements des structures soudées par friction malaxage FSW. Ce travail traite le comportement mécanique en statique et en fluage d'alliages d'aluminium (séries 2000) soudés par FSW. Des essais de traction, des essais de disque à pression et des essais de fluage ont été réalisés. L'étude micrographique a une hétérogénéité microstructure à travers les joints FSW. Cette hétérogénéité se manifeste à travers les profils de micro dureté et celui des contraintes résiduelles. Relier les hétérogénéités microstructurales induites par le FSW et le comportement mécanique des soudures FSW est l'un des objectifs de ce travail. Les essais de traction ont été réalisés sous corrélation d'images numériques afin de pouvoir analyser les champs de déformations local et global. Certains essais de traction ont été réalisés sur des éprouvettes vieillies naturellement pendant 24 mois. L'objectif était de mesurer l'effet du vieillissement naturel sur les propriétés mécaniques, notamment la ténacité. Des essais de fluage à la température ambiante et avec des contraintes de valeurs inférieures à la limite d'élasticité pour cinq heures n'ont montré aucune modification du comportement |
Description: | 101 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/13920 |
Collection(s) : | Doctorat Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|