Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14439
|
Titre: | Effect of alkaline carbonate-based activators on the properties of one-part ternary hybrid cement |
Auteur(s): | Oualit, Mehena Sarri, Arezki |
Mots-clés: | Alkaline activation Ceramics Hybrid cement Metakaolin Microstructure Slag |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Elsevier |
Collection/Numéro: | Materials Letters/ Vol. 3721, Art. N° 137056(2024);pp. 1-4 |
Résumé: | This paper investigates the use of solid alkaline carbonates (Na2CO3 and K2CO3) as activators for the production of one-part hybrid cement from a combination of three precursors: blast furnace slag, metakaolin, and clinker. The impact of activator dosage and the nature of the alkaline cation (Na+ or K+) on the compressive strength (Cs) and microstructure of the elaborated materials was studied. The results indicate that the highest Cs values are achieved with 5 % Na2CO3. The analysis of the reaction products’ microstructure reveals that the inclusion of Na2CO3 mainly produces (N,C)-A-S-H and C-A-S-H cementitious gels, along with metastable carboaluminates and different types of calcium carbonate. Additionally, the presence of K2CO3 results in the creation of hemicarboaluminate. |
URI/URL: | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X24011959?via%3Dihub https://doi.org/10.1016/j.matlet.2024.137056 http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14439 |
ISSN: | 0167-577X |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|