Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Gisements miniers et pétroliers >
Forage des puits >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14704
|
Titre: | Conception optimisée de fluides de forage à base de nanoparticules et contrôle amélioré de la filtration : méthodologies de Mapping inverse et algorithmes évolutifs |
Auteur(s): | Boualouache, Ahmed Attaba, Mohamed Amine Belimane, Zakaria (Promoteur) |
Mots-clés: | Gisements pétrolifères, Étude des Boues de forage Nanoparticules Nanotechnologie Intelligence artificielle Filtration : Contrôle RNA (réseaux de neurones artificiels) Apprentissage automatique |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | L'Incorporation de nanoparticules dans les fluides de forage a émergé comme une technique prometteuse pour améliorer le contrôle de la filtration dans les opérations de forage. Cette étude vise à déterminer la composition optimale des fluides de forage enrichis en nanoparticules en utilisant des techniques de modélisation avancées. Nous avons développé deux modèles généraux de réseaux de neurones artificiels (ANN) : le premier prédit le volume de filtrat de la boue à base de nanoparticules, tandis que le second, comprenant quatre sous-modèles, prévoit les propriétés rhéologiques de cette même boue. Pour identifier la composition optimale du fluide de forage nano, nous avons utilisé la cartographie inverse avec des algorithmes évolutifs (EA), intégrant un mécanisme de partage pour restreindre l'espace de recherche en utilisant le modèle rhéologique comme modèle de contrôle. Nos modèles ont montré des performances robustes, affichant des améliorations significatives dans la prédiction des propriétés de filtration et de rhéologie des fluides de forage enrichis en nanoparticules. Les données utilisées pour l'entraînement et la validation proviennent entièrement d'expériences en laboratoire. Un travail futur intégrant ces modèles avec des données réelles pourrait révolutionner la conception et l'application des fluides de forage, conduisant potentiellement à des opérations de forage plus efficaces et plus économiques. |
Description: | 107 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14704 |
Collection(s) : | Forage des puits
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|