Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Gisements miniers et pétroliers >
Forage des puits >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14721
|
Titre: | Étude et résolution de la mauvaise cimentation de liner «7’’» : cas du puits «BBR#2» dans le champ de Hassi Messaoud |
Auteur(s): | Tachefine, Cherif Benyounes, Khaled (Promoteur) |
Mots-clés: | Gisements pétrolifères, Étude des Gisements pétrolifères : Hassi Messaoud (Ouargla) Diagenèse Boues de forage Garnitures (forage) Fluides : Densité |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | L’Étape la plus importante dans le domaine pétrolier c’est l’opération de forage depuis l’installation de l’appareil de forage jusqu’a la mise en service du puits. L’opération de descente et cimentation de la colonne perdue (liner) joue un rôle essentiel et crucial dans la construction d’un puits de pétrole ou de gaz. Le succès de cette opération joue un rôle très important dans la pérennité du forage d’un puits. Notre étude examiner l’opération de descente et cimentation de la colonne perdu (liner 7") du puits « BBR#2 » dans le champ de Hassi Messaoud ; et l’opération de contrôle de la qualité de cimentation par les outils de diagraphie « CBL » et « VDL » ainsi que toutes les opérations d’intervention effectuée pour résoudre ce problème de mauvaise cimentation.et la durée et les couts des opérations d’intervention. |
Description: | 75 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14721 |
Collection(s) : | Forage des puits
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|