Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1506
|
Titre: | Contribution à la synthèse d'observateur adaptatif à entrées inconnues d'un système de forage rotary : simulations sous labview |
Auteur(s): | Riane, Rami |
Mots-clés: | Forage rotary Trépans (forage) |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Lors des opérations de forage pétrolier, de violentes vibrations peuvent se produire dans le train de tiges de forage, ces vibrations indésirables conduisent à une fatigue accrue des garnitures de forage qui peut provoquer leur rupture prématurée. En outre, elles réduisent l'efficacité du processus de forage. On distingue trois classes de vibrations parasites répertoriées suivant leurs plans d'évolution, à savoir : les vibrations axiales (bit-bounce), les vibrations de torsion (stick-slip) , les vibrations latérales (whirl). Le travail effectué dans le cadre de ce mémoire consiste à comprendre l'un de ces vibrations, c'est les vibrations de torsion causées par le phénomène Stick-Slip aussi connu par le phénomène de collé-glissé ou adhérence–glissement. A cet effet un modèle de contact outil-roche est donné, ainsi celui du système de forage rotary, une synthèse d'un observateur adaptatif à entrée inconnue est faite, cet observateur à pour objectif en premier lieu, l'estimation de la vitesse de rotation de l'outil de forage. L'observateur proposé dans ce mémoire constitue une alternative efficace et économique aux systèmes de mesure embarqués utilisés récemment dans les forages pétroliers. Cet observateur est testé sous l'environnement Labview |
Description: | 91 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1506 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|