Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1545
|
Titre: | Etude et réalisation d'une bobine d'helmholtz pour l'étude de la fiabilitédes structures MOS |
Auteur(s): | Merah, Sidi Mohammed |
Mots-clés: | Oxydation thermique MOS (électronique) Couche double électrique |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Dans ce travail nous avons réalisé une bobine d'Helmholtz qui génère un champ magnétique maximum de 100 Gauss. Le champ magnétique fourni par cette dernière est réglé et contrôlé par un régulateur PID (Proportionnel, Intégral, Drivée)implanté sous LabVIEW. Nous avons utilisé la bobine réalisée pour étudier la dégradation NBTI (NegativeBiasTemperatureInstability) sous différentes intensités du champ magnétique pour un transistor commercial de puissance VDMOSFET (BS108). Des observations intéressantes ont été constatées. Les résultats expérimentaux ont montré que, d'une part, la dégradation engendrée par le NBTI est moins sous l'application d'un champ magnétique et d'autre part, la dynamique de création des pièges change et la relaxation de la dégradation est plus rapide sous l'application d'un champ magnétique. Ces résultats prometteurs peuvent être exploités pour apporter une augmentation de la durée de vie des transistors MOSFET |
Description: | 64 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1545 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|