| 
                
                
  
 
Depot Institutionnel de l'UMBB >
 
Publications Scientifiques >
 
Publications Internationales >
 
    
        
            
                
                Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1677
             | 
         
     
     
    
    
| Titre:  | Étude de la récupération du collapse par microdensitométrie avec du bois d'eucalyptus camaldulensis dehn provenant de beghla en Algérie = Microdensitometric study of recovery from collapse in eucalyptus camaldulensis dehn wood from beghla in Algeria |  
| Auteur(s):  | Tazrout, M. Abadlia, Mohamed Tahar Mothe, F. |  
| Mots-clés:  | Collapse recovery Eucalyptus camaldulensis Dehn Microdensitometric analysis Reconditioning |  
| Date de publication:  | 2012 |  
| Collection/Numéro:  | Bois et Forets des Tropiques/ Vol.66,N°312 (2012);pp. 63-75 |  
| URI/URL:  | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1677 |  
| ISSN:  | 0006579X |  
| Collection(s) : | Publications Internationales
  |  
  
Fichier(s) constituant ce document : 
 |   
    
    
     
    
    
    Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés. 
                    
                      
                 |