Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Science Economique >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1763
|
Titre: | الازمات المالية واثرها على الاسواق المالية العربية مع دراسة حالة ازمة الرهن العقاري خلال الفترة 2007-2008 |
Auteur(s): | حاج موسى, نسيمة |
Mots-clés: | الرهن البورصات السوق العربية المشتركة العقارات العالمية : الأزمات الإقتصادية السوق المالية |
Date de publication: | 2009 |
Résumé: | من خلال استعراضنا لوضعية الأسواق المالية العربية في ظل الأزمات المالية الدولية بصفة عامة اتضح لنا انتقال عدوى الأزمات المالية إلى البورصات العربية كنتيجة لتكاملها النسبي بالأسواق المالية الدولية من خلال الشهادات الإيداع الدولية المودعة في البورصات الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبي على سبيل المثال، حيث ترتكز هذه العدوى في سلوك القطيع والهروب نحو النوعية. وبصفة خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري تبين لنا التراجع الحاد للأسواق المالية العربية خلال سنة 2008 والذي يعتبر مرتفع جدا مقارنة بالتراجع التي عرفته البورصات المتقدمة ، إلا أن السبب في هذا التراجع يختلف، فمن جهة كان السبب الرئيسي لتراجع البورصات المتقدمة (مثل:أمريكا، طوكيو و انجلترا) هو الخسائر المحققة من قبل المؤسسات المدرجة في البورصات جراء اقتناءها للأصول المسممة، في حين يعود تراجع البورصات العربية إلى سلوك القطيع وتخوف المستثمرين المحليين، وعليه تعد هذه العدوى صافية (contagion pure) بدليل أنه لم يرافقه تراجع في الإنتاج الداخلي الخام (PIB) |
Description: | ص. 218 : 30 سم |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1763 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|