| 
                
                
  
 
Depot Institutionnel de l'UMBB >
 
Publications Scientifiques >
 
Publications Internationales >
 
    
        
            
                
                Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/191
             | 
         
     
     
    
    
| Titre:  | Analysis of the disturbances in distribution networks using matlab and ATP |  
| Auteur(s):  | Boutora, S. Bentarzi, Hamid Ouadi, A. |  
| Mots-clés:  | Disturbances Distributed Resources grid Capacitor bank Transformer |  
| Date de publication:  | 2011 |  
| Collection/Numéro:  | International journal of energy/ Vol.5, N°1 (2011);p.p. 9-16 |  
| Résumé:  | The capacitance bank is generally used for compensation in a distributed power grid, if the latter is connected to the utility. An islanded power grid is a distribution grid disconnected from the utility. It can undergo a disturbance namely the ferroresonance phenomenon if the capacitance bank has a non adequate value. In this paper, a study of an islanded power grid is attempted to show the effect of the reconfiguration of the capacitance bank on the ferroresonance. A simulation of the circuit is conducted using Simulink/ MATLAB. In another part of this work, an example of overvoltage study in a distribution medium network using ATP is also presented |  
| URI/URL:  | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/191 |  
| Collection(s) : | Publications Internationales
  |  
  
Fichier(s) constituant ce document : 
 |   
    
    
     
    
    
    Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés. 
                    
                      
                 |