Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Communications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2048
|
Titre: | Improving monitoring, control and protection of power grid using wide area synchro-phasor measurements |
Auteur(s): | Bentarzi, Hamid |
Mots-clés: | Emergency control and optimization systems Phasor Measurement Units Power system Wide area protection system Cascading outages Classical systems Communication technologies Control and protection Control and protection system Emergency control Independent measurement Normal state Power grids Power system dynamics Synchrophasor measurements |
Date de publication: | 2010 |
Collection/Numéro: | 12th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation, ACMOS '10/ (2010);pp. 93-98 |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/2048 |
ISBN: | 978-954926001-4 |
Collection(s) : | Communications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|