|
Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2168
|
| Titre: | Studies of chromium removal from tannery effluents by dead streptomyces rimosus |
| Auteur(s): | Sahmoune, Mohamed Nasser Louhab, Krim Boukhiar, Aissa |
| Mots-clés: | Biosorption Chromium Kinetic Streptomyces Rimosus Uptake Chromium Removal Equilibrium Data Fractional Power Intra-particle diffusion Langmuir Models Maximum Values pH range Precipitation effects Pseudo second order Pseudo-second-order kinetic models Rate expression Rate-limiting steps Sorption Level Tannery Effluent Time-dependent Trivalent chromium |
| Date de publication: | 2008 |
| Collection/Numéro: | Chemical Product and Process Modeling/ Vol.3, N°1 (2008); |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2168 |
| ISSN: | 19342659 |
| Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|