Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Communications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2251
|
Titre: | Optimisation robuste de la qualité de surface usinée et de la productivité sous la limitation des vibrations |
Auteur(s): | Sahali, Mohand Akli Belaidi, Idir Serra, Roger Chibane, Hicham |
Mots-clés: | Algorithme génétique Optimisation robuste Tournage |
Date de publication: | 2015 |
Collection/Numéro: | 14ième Colloque national AIP-PRIMECA, At La Plagne;PP. 1-7 |
Résumé: | Dans cette contribution, nous présentons une optimisation robuste des paramètres de coupe, avec la prise en compte des incertitudes inhérentes à l'usure et à la déflexion de l'outil pour une opération de chariotage d'un acier 100C6. Dans une première étape, nous procédons à la construction des modèles de substitution qui relient les paramètres de coupe aux variables d'intérêt basée sur l'utilisation de plan d'expériences. Nos deux objectifs sont le meilleur état de surface et le maximum de productivité sous limitations liées aux vibrations et aux niveaux des trois paramètres de coupe. Ensuite, à l'aide de l'algorithme génétique développé et basé sur un mécanisme d'évaluation robuste de chromosomes par les simulations de Monte-Carlo, l'influence et l'intérêt de l'intégration des incertitudes dans l'optimisation en usinage sont mis en évidence. Après comparaison des fronts de Pareto classique et robuste, des qualités de surfaces moins efficaces mais robustes peut être obtenue avec la prise en compte des facteurs incontrôlables ou des incertitudes contrairement à ce que prévoit l'optimisation déterministe et classique pour les mêmes valeurs de la productivité |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2251 |
Collection(s) : | Communications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|