Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2608
|
Titre: | Revaluation of activated sludge and chicken manure through composting by aerobic process |
Auteur(s): | Bouzid, Mohammed Djadi, Amina |
Mots-clés: | Wastewater treatment Activated sludge Composting Chicken manure Revaluation Aerobic process |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | Academic Journals |
Collection/Numéro: | African Journal of Agricultural Research/ Vol.10, N° 52 (2015);pp. 4831-4836 |
Résumé: | The activated sludge from the wastewater treatment plant (WWTP) of Tipaza, rich in plant sawdust, and chicken manure from the company Avicola, rich in nitrogenous matter, appears to be perfectly compatible for co-composting. The compost of these two biomasses gives a satisfactory result confirmed by the monitoring of the C/N ratio, a key indicator of the state of composts. Furthermore, the physicochemical parameters and spectral methods are in favor of the development of spreadable compost |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2608 |
ISSN: | 1991-637X |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|