Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Des Procédés >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2769
|
Titre: | Elaboration et etude du comportement d'un nanobiocomposite a base de cellulose modifiee et renforcee par des nanocrist aux de cellulose |
Auteur(s): | Timhadjelt, Lamia |
Mots-clés: | Cellulose Nanocomposite Acylation Propriétés mécaniques |
Date de publication: | 2015 |
Résumé: | Le présent travail porte sur l'élaboration d'un nanocomposite à base d'une matrice dérivée de la cellulose, renforcée par des nanocristaux de cellulose (NCC). La matrice thermoplastique "laurate de cellulose" a été obtenue par acylation de la cellulose microcristalline (MCC) en milieu hétérogène. Les renforts (NCC), ont été obtenus par hydrolyse acide de la MCC par l'acide sulfurique. La Surface des NCC a été ensuite modifiée par le chlorure d'acide laurique dans le toluène dans le but d'améliorer la compatibilité matrice / renfort. La caractérisation des renforts par les techniques : AFM, FEG et la DRX a confirmé l'obtention des NCC. Les modifications de la cellulose et de la surface des NCC ont été prouvées par spectroscopie FT-IR, les mesures d'angle de contact, l'analyse élémentaire et l'ATG. Un degré de substitution élevé (DS À 3) a été obtenu pour la matrice et la modification de surface des NCC a été réalisée avec succès. Les nanocomposites renforcés avec différents taux de renforts ont été élaborés par le procédé de "casting". Une nouvelle approche au post-traitement thermique a été effectuée, pour la première fois, sur les nanocomposites afin d'améliorer la compatibilité matrice/renfort par la réduction de l'interphase. Des films nanocomposites homogènes et transparents ont été obtenus avec l'utilisation des NCC traités et/ou après post-traitement. Une formation d'agrégats a été observée avec l'utilisation des NCC sans le post- traitement. Les bioplastiques constituent une alternative pour la substitution des plastiques synthétiques d'origine fossile non biodégradables. Les résultats obtenus pour les propriétés mécaniques et barrières ont prouvé l'impact positif du traitement de surface des NCC et du post-traitement |
Description: | 117 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2769 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|