Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2915
|
Titre: | MISOLFA : a generalized monitor for daytime spatio-temporal turbulence characterization |
Auteur(s): | Ikhlef, R. Corbard, T. Morand, F. Renaud, C. Fodil, M. Ziad, A. Borgnino, J. Meftah, M. Assus, P. Chauvineau, B. |
Mots-clés: | Atmospheric effects Site testing Telescopes Sun: general |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Oxford University Press |
Collection/Numéro: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society/ Vol.458, N°1 (2016);pp. 517-530 |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2915 |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|