Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3364
|
Titre: | Estimation of the empirical model parameters of unsaturated soils |
Auteur(s): | Bouchemella, Salima Ichola, Ibrahim Alimi Séridi, Ahcéne |
Mots-clés: | unsaturated soils Hydraulic Conductivity Gault clay Givors silt |
Date de publication: | 2016 |
Collection/Numéro: | E3S Web of Conferences/ Vol.9, N°16007 (2016);pp. 1-6 |
Résumé: | For each flow modelling in the unsaturated soils, it is necessary to determine the retention curve and the hydraulic conductivity curve of studied soils. Some empirical models use the same parameters to describe these two hydraulic properties. For this reason, the estimation of these parameters is achieved by adjusting the experimental points to the retention curve only, which is more easily measured as compared with the hydraulic conductivity curve. In this work, we show that the adjustment of the retention curve θ (h) is not generally sufficient to describe the hydraulic conductivity curve K (θ) and the spatio-temporal variation of the moisture in the soil θ (z). The models used in this study are van Genuchten- Mualem model (1980-1976) and Brooks and Corey model (1964), for two different soils; Gault clay and Givors silt |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/3364 |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|