Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie des Procédés Organiques et Macromoléculaires >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4030
|
Titre: | Etudes de l'effet de barite et de CaCo3 sur l'endommagement de la formation pour développer une formulation de boue à base d'eau |
Auteur(s): | Osmani, Ahlem Mokrani, Chahira Ghemati, DJ.(Promoteur) |
Mots-clés: | Fluides de forage Forage Réservoir Boue |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Le Choix de la composition et la nature des produits utilisés dans les fluides de forage peut affecter énormément la production des hydrocarbures. Les opérations de forage dans les réservoirs où la pression et la température sont élevées nécessitent un fluide avec des propriétés rhéologiques stables. Vu le coût très élevé des boues à base d’huile et vu les réglementations environnementales qui limitent et interdisent aujourd’hui l'utilisation des fluides de forage à base d’huile, il est indispensable de concevoir une formulation de boue à base d’eau qui pourrait agir comme une boue à base d'huile et répondant à deux impératifs, la réduction des coûts de revient et la limitation au maximum des effets nocifs sur l’environnement. Le but essentiel de ce travail était de trouver la bonne formulation (le bon alourdissant) qui est adaptée aux conditions de forage de la phase réservoir. Cette formulation est susceptible d’être adaptée aux conditions de forage de la phase réservoir avec le minimum d’endommagement possible pour la formation |
Description: | 56 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4030 |
Collection(s) : | Génie des Procédés Organiques et Macromoléculaires
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|