Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie Civil >
Géotechnique >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4082
|
Titre: | Etude des parametres influant sur la portance de sol non sature (INDICE C.B.R) |
Auteur(s): | Belarbi, Narimene Nadji, Asma Kerfouf, Hamid(Promoteur) |
Mots-clés: | Compactage : Définition comportement des sols Sols non sature :Succion Sable : Argile |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie |
Résumé: | Le Présent travail s'inscrit dans le cadre de l'étude du comportement des sols fins compactés à l'état non saturé, le protocole expérimental convenu pour ce travail comprend des essais, notamment CBR, réalisables au laboratoire sur des éprouvettes qui visent de compacter deux matériaux différent (sable, argile) a différentes teneurs en eau et pour différentes densité dans le but de déterminé la portance du sol ainsi la mesure de succion avec la méthode de papier filtre.
La problématique dans de ce mémoire est d'étudier les paramètres influant sur la portance, telle que la teneur en eau, la densité et la succion |
Description: | 92 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4082 |
Collection(s) : | Géotechnique
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|