Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie des Matériaux >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4754
|
Titre: | Optimisation des parametres de forage dans la serie triasique et du cambrien de la region de Hassi- Messaoud |
Auteur(s): | Kherfellah, Nadia |
Mots-clés: | Pétrole : Puits : Forage Cambrien |
Date de publication: | 2017 |
Résumé: | Le déroulement quotidien des opérations de forage des différents gisements pétroliers, est très souvent interrompu par plusieurs problèmes englobant la tenue des parois du trou, les pressions rencontrées et le contrôle des fluides contenus dans les formations forées. Dans le but de pallier à ces différentes problématiques, nous avons entrepris la réalisation de ce travail qu'on a subdivisé en plusieurs chapitres décrits succinctement ci-après, nous nous sommes intéressés au phénomène des pertes de fluides de forage à travers la formation et ce, relativement à l'histoire géologique, suivi par l'amélioration des caractéristiques rhéologiques du fluide de forage utilisé pour le forage de la phase à perte, ensuite une proposition des laitiers colmatants ajustables suivant la virulence des pertes, et enfin une caractérisation et modélisation du système de boue à émulsion inverse utilisé pour le forage de la phase réservoir du champ de Hassi Messsaoud |
Description: | 169 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4754 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|