Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Communications Nationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/5009
|
Titre: | The effect of world governance indicators on economic growth in MENA region by using panel data models |
Auteur(s): | Bessachi, Fatiha Chine, Lazhar Menacer, Rabah |
Mots-clés: | Economic Growth MENA region World governance indicators Dynamic Panel |
Date de publication: | 2018 |
Collection/Numéro: | Colloque national sous le theme « vers une nouvelle Gouvernance : Etat des lieux et perspectives; |
Résumé: | World economy cannot exist without the interdependence of the countries; more or less advanced processes of regional integration prove this fact. Both of economic openness and good governance have been related to growth, the aim of this paper is to search about the link of the trade and financial openness and the quality of its governance in MENA region. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/5009 |
Collection(s) : | Communications Nationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|