Depot Institutionnel de l'UMBB >
Monographies >
Chapitres D'ouvrages >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6249
|
Titre: | Oscillation Detection Using PMU Technology in the North Africa Power System |
Auteur(s): | Tsebia, Mohammed Bentarzi, Hamid |
Mots-clés: | PMU Power system Oscillation |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Springer |
Collection/Numéro: | International Conference on Electronic Engineering and Renewable Energy ICEERE 2018: Proceedings of the 1st International Conference on Electronic Engineering and Renewable Energy;p.p. 225-231 |
Résumé: | Monitoring of the electrical power system has an importance in itsreliability. In order to ensure the best monitoring, the system of measure andcommunication must be precise and in real time. The integration of PMUtechnology in the electrical power system improves reliability monitoring for thelocal and large area power system. In this paper, we have used PMU technologyin the North African electric power system |
URI/URL: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-1405-6_27 http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6249 |
Collection(s) : | Chapitres D'ouvrages
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|