Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Nationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6570
|
Titre: | Continuous flow adsorption of orange acid II by coffee grounds in fixed bed column |
Auteur(s): | Mahdi, K. Benrachedi, K. |
Mots-clés: | Adsorption Fixed bed column Coffee grounds Orange acid II Breakthrough curves |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | University M'hamed Bougara - Boumerdes |
Collection/Numéro: | Algerian Journal of Environmental Science and TechnologySeptember edition. Vol.6;N°3; |
Résumé: | A continuous fixed-bed column study on coffee grounds was carried out at bed depths 0.5-2 cm, flow rates of 0.18-0.53 mL.min-1with initial orange acid II concentrations of 20-100 mg.L-1 at room temperature. The breakthrough time of fixed-bed increased with the increase in bed depth, which permitted orange acid II to diffuse more into the interior of coffee grounds. But decreased with increasing initial concentration, and flow rate.The experimental data were in good agreement with both Thomas and Yoon-Nelson models |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6570 |
ISSN: | 2437-1114 |
Collection(s) : | Publications Nationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|