Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Nationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6902
|
Titre: | Efficacité des complexes organo/inorgano argileux pour l’élimination des métaux lourds à partir des solutions aqueuses |
Auteur(s): | Cherifi-Naci, Halima Louhab, K. |
Mots-clés: | Activation Synthèse Caractérisation Les piliers d’argent |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Aljest |
Collection/Numéro: | Algerian journal of environmental science and technology Volume 5, Numéro 3;pp. 1009-1019 |
Résumé: | L’objectif de notre étude est la valorisation d’une argile de la région ouest d’Algérie dans le domaine de l’environnement. L’étude expérimentale consiste à déterminer les conditions optimales d’Activation (concentration : 3M à la température T=70°C, temps d’activation=4h, quantité d’H2SO4 adsorbée=1.45meq/g d’argile, CEC=52meq/100g d’argile) en vue d’obtenir une bentonite adéquate et prête à l’opération de pontage par des polycations d’Argent suivi d’une réaction de quaternation. Les argiles à piliers d’Argent et à fonction Ammonium quaternaire ainsi obtenues ont été caractérisées par des techniques : (XRF, DRX et le MEB) et par des analyses physico-chimiques (CEC, surface spécifique, et l’indice d’acidité).Les distances basales des bentonites à pilier d’argent et celle fonctionnalisée sont de l’ordre de 25.01A°et 37.01A°, respectivement. Les surfaces spécifiques de l’argile à pilier d’argent et celui fonctionnalisé sont de l’ordre de 840 m2/g et 858.22m2/g, respectivement. Nous avons réalisé des essais d’élimination des métaux lourds sur les complexes organo/inorgano argileux |
URI/URL: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/120770 http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6902 |
ISSN: | 2437-1114 |
Collection(s) : | Publications Nationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|