Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6995
|
Titre: | Modélisation, évaluation et optimisation des stratégies de maintenance complexes sur des systèmes photovoltaïques |
Auteur(s): | Mahdi, Ismahan Nadji, Bouchra |
Mots-clés: | Fiabilité Défaillance Convertisseur catalytique |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université M'hamad Bougara : Faculté des Sciences |
Résumé: | Cette thèse constitue une contribution à l'étude de la sûreté de fonctionnement pour l'optimisation des stratégies de maintenance des systèmes photovoltaïques. Elle traite, d'une part, la fiabilité des différents composants constituant le système, et d'autre part l'impact de rangement des modules photovoltaïques dans le panneau solaire sur la disponibilité et la durabilité du système. Pour mieux cerner notre thématique, une recherche bibliographique approfondie a été faite. Celle-ci nous a permis de constater que les chercheurs ont peu investi sur les modes de défaillances qui apparaissent dans les modules photovoltaïques. Pour cela, nous avons pris en considération trois principaux modes de défaillances qui présentent une criticité très élevée sur le système. Ces modes sont : la corrosion, le problème de délamination de l'encapsulant, et la formation des points chauds (Hot Spots) sur le module. Ainsi, dans un premier temps, une analyse fonctionnelle a été faite afin de prendre conscience du principe de fonctionnement de chaque partie de notre système. Dans un second lieu, une analyse dysfonctionnelle a été établie en utilisant plusieurs méthodes et outils logiciels, pour simuler le comportement dysfonctionnel du système. L'aspect stochastique figure dans l'introduction de la loi exponentielle dans l'estimation de la fiabilité du système. Cette loi nous donne la possibilité de définir les différents taux de défaillance et de réparation pour chaque partie du système, et ceci grâce à la modélisation dynamique en utilisant les Réseaux de Petri Stochastiques |
Description: | 155 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6995 |
Collection(s) : | Doctorat Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|