Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie Civil >
Structures >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8544
|
Titre: | Etude d'un bâtiment (Sous-sol+entre-sol+R+5) à usage d'habitation,et commercial à contreventement mixte |
Auteur(s): | Djellouli, Abir Dahmani, Sabrina Bedaoui, Safia(Promoteur) |
Mots-clés: | Etude d'un batiment Etude sismique |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons étudié un batiment constitué de sol, entre sol à usage parking et commercial, et cinq étages à usage d'habitation que nous avons calculés selon les règlements en vigueur. L'outil de calcul que nous avons utilisés est le logiciel ETABS. |
Description: | 178 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8544 |
Collection(s) : | Structures
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|