Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie Mécanique >
Installations énergitiques et turbomachines >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8775
|
Titre: | Etude du comportement rhéologique de fluides de forage à base d'eau utilisés dans les puits HPHT |
Auteur(s): | Djaknoun, Amel Daimallah, Ahmed(Promoteur) |
Mots-clés: | Chauffage électrique Fluides de forage Forage gazeux |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie |
Résumé: | L'objectif principal de ce mémoire est de caractériser le comportement rhéologique des différentes formulations de la boue à étudier afin d'assurer sa stabilité thermique. Nous avons étudié l'influence de la température, la densité, la concentration de viscosifiant, le temps d'aging et de Hot Rolling ainsi que le type de lubrifiant sur le comportement rhéologique de la boue de forage |
Description: | 79 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8775 |
Collection(s) : | Installations énergitiques et turbomachines
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|