Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie de l'Environnement >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9067
|
Titre: | Etude de l'influence du type de floculant sur la qualité des paramètres physico-chimiques du traitement biologique |
Auteur(s): | Semara, Meriem Boudris, Hanane Boureghda, M.(Promoteur) |
Mots-clés: | Traitement biologique Station d'épuration Polymère |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Dans le cadre de notre projet,nous nous somme intéressées en premier lieu à augmenté la concentration de la boue de la station d'épuration SEAAL REGHAIA en deuxiéme lieu on essai d'optimiser la consommation de polymère sans aucune influence sur la concentration de la boue produite a fin de réduire le poids de la boue déshydraté en jouent sur le pourcentage boue primaire/boue recirulé, la concentration du polymère,le pH de la boue, la vitesse d'agitation et le temps d'agitation |
Description: | 71 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9067 |
Collection(s) : | Génie de l'Environnement
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|