Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Institut de Génie Electrique et d'Electronique >
Telecommunication >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9402
|
Titre: | Comparative study of different modulation schemes in optical fiber communication system |
Auteur(s): | Bella, Douniazed Tamalt, Meriem Zitouni, Abdelkader(Supervisor) |
Mots-clés: | Modulation shemes Opical fiber communication |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Université M’Hamed BOUGARA de Boumerdes : Institut de génie electrique et electronique (IGEE) |
Résumé: | In this project, we investigate and comprehensively compare Non-return-to-zero (NRZ) with the advanced modulation schemes: carrier- suppressed return-to-zero (CSRZ) and Duo-Binary (DB) modulations using three approaches to compensate the dispersion: pre-compensation, post-compensation, and symmetric compensation at operating wavelength 1550 nm and 90km fiber length through computer simulations. The influence of the LASER input power has been studied at three bit rates: 5 Gbps, 25 Gbps, and 40 Gbps.The performance characteristics like bit error rate, Q-factor, and eye diagram are compared and discussed by simulating different cases using tables and graphs in order to compare the different results. |
Description: | 48 p. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9402 |
Collection(s) : | Telecommunication
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|