Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Sciences et Biotransformation du Lait >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9703
|
Titre: | Enquête alimentaire sur la consommation du yaourt et spécialité laitière, et la réglementation régissant la filière |
Auteur(s): | Benoaie, Fatma Boulkrinat, Amina |
Mots-clés: | Yaourt : Enquête alimentaire Produits laitiers : Yaourt Yaourt : Fabrication |
Date de publication: | 2016 |
Résumé: | Cette étude porte sur certains produits mis sur le marché,et la collecte des données nouvelles.Pour cela,il sont divisé cette étude en deux parties,la première consiste à étudier l'étiquetage des différents yaourts et spécialités laitières existants sur le marché d'Alger et la deuxième partie est consacrée à l'enquête sur la consommation du yaourt et spécialité laitière,qui consiste à interroger 510 sujets choisis au hasard dans les rues de la wilaya. Les résultats de l'enquête montrent ce qui suit: concernant l'étiquetage,sur un échantillon de 33 produits, dont 11 yaourts et 22 spécialités laitières,il constaté que tous les produits présentent sur leur étiquette les mentions obligatoires, mais il soulevé certaines anomalies.Dans la zone étudiée,sur les 510 enquêtés il enregistré un taux de consommation de yaourt important soit 98,63%, avec une fréquence journalière de 62,90%, les résultats de l'enquête font apparaître que les sujets interrogés sont satisfaits de la qualité du yaourt et spécialité laitière mis sur le marché |
Description: | 51 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9703 |
Collection(s) : | Sciences et Biotransformation du Lait
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|