Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Qualité et Conservation des Aliments >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9731
|
Titre: | Essai de stabilité d'un produit carné type << CACHIR >> produit par la SARL nouveau monde |
Auteur(s): | Bouchanane, Nabila Koubi, Soumiya |
Mots-clés: | Viandes Produit carné Contrôle microbiologique Analyse physicochimique Température |
Date de publication: | 2017 |
Résumé: | Les Produits de charcuterie,comme tous les produits frais, s’altèrent rapidement en particulier lorsque les conditions d’entreposage sont mauvaises Le présent travail porte sur l'évaluation de la stabilité d’un produit carné type cachir conditionné en boyau artificiel au cours de stockage pendant 60 jours à différente températures (3°C, T° ambiante, 55°C). L'auteur avait effectué une étude de l’influence des différentes températures sur les caractéristiques; microbiologiques concernant le dénombrement des différents germes recherchés telle que les germes totaux à 30°C, coliformes féaux, les staphylococcus aureus à 46°C, clostridium sulfito réducteur et les salmonelles et l’analyse physico-chimiques principalement mesure de pH,la matière grasse, HPD et l’humidité. Ainsi l’analyse sensorielle telle que le test descriptif et le test d’acceptabilité.Les résultats obtenus montrent que le cachir qui est stocké à 3°C pendant 60 jours est de bonne qualité physicochimique, microbiologique et sensorielle |
Description: | 57 p. ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9731 |
Collection(s) : | Qualité et Conservation des Aliments
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|