|
Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie alimentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9754
|
| Titre: | La Synergie entre la teneur en eau et l'activité de l'eau dans la conservation des biscuits |
| Auteur(s): | Loubar, Imane Mammeri, Hayet Zidani, Sofiane(Promoteur) |
| Mots-clés: | Isothermes d'adsorption : Biscuit sec Bimo : Biscuit sec Biscuit sec Synergie |
| Date de publication: | 2019 |
| Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
| Résumé: | Le But de ce travail est d’étudier la synergie entre la teneur en eau et l’activité de l’eau des biscuits secs, Pour cela les courbes isothermes de sorption de vapeur d’eau sont établies.Et modéliser les courbes d’adsorption du biscuit sec |
| Description: | 49 p. : ill. ; 30 cm |
| URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9754 |
| Collection(s) : | Génie alimentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|