Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Géophysique et génie parasismique et phénomènes aléatoires >
Géophysique pétrolière >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/10764
|
Titre: | Impact des paramètres de formation dans le calcul de la saturation en eau SW des réservoirs Tight Sand Oil des Quartzites de Hamra dans la région Hassi d’Zabat |
Auteur(s): | Bensoucha, Zine Eddine Tounsi, Islam Aliouane, Leila (Promoteur) |
Mots-clés: | Gisements pétrolifères, Étude des Bassins (géologie) : Amguid Messaoud (Tamenrasset) Quartzites : Hamra (Illizi) Réservoirs compacts Sols : Saturation en eau Diagraphies acoustiques |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | Dans ce contexte, nous avons établi une évaluation du réservoir tight Sand Oil des Quartzites de Hamra au niveau des deux puits (puits-1 et puits-2) situés dans le périmètre de Hassi d’Zabat (bassin Amguid Messaoud) en exploitant les données des diagraphies conventionnelles. L’objectif de ce travail est de montrer l’impact du choix des paramètres de formation (a et m) dans l’estimation de la saturation en eau (SW). Un test de formation DST (Drill Stem Test) est indispensable dans ce type de réservoir pour remédier aux aléas rencontrés lors de l’utilisation des outils de diagraphies, en déterminant la pression du réservoir, la nature des fluides présent dans le réservoir ainsi que leur débit. |
Description: | 80 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/10764 |
Collection(s) : | Géophysique pétrolière
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|