Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Gisements miniers et pétroliers >
Forage des puits >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/10814
|
Titre: | Étude des paramètres qui affectent le transport des déblais de forage dans un puits horizontal : étude de cas du puits MD114 SR |
Auteur(s): | Boussahla, Massinissa Mellak, Abderrahmane (Promoteur) |
Mots-clés: | Gisements pétrolifères, Étude des Déblais de dragage : Transport Pétrole : Puits : Forage horizontal Boues de forage |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | La réalisation d’un forage horizontal, s’accompagne de contraintes d’ordre techniques que nous sommes appelés à surmonter. Entre autre, le nettoyage du puits, car dans les sections fortement déviées et horizontales les cuttings ont tendance à chuter en contrecourant de la boue de forage et former un lit appelé (cuttings bed). Je présente dans ce travail une approche d’optimisation des paramètres de forage des drains horizontaux, principalement le débit... À l'aide des formules et des tableaux on obtient le débit requis afin d’avoir un régime turbulent pour une meilleure opération de transport des déblais vers la surface. Ensuite on a fait des choix optimaux sur les paramètres rhéologiques qui sont la viscosité plastique, la yield point, le gel, le régime d'écoulement de la boue. Une optimisation est réalisée sur le puits MD114 dans le champ de Hassi Messaoud. |
Description: | 96 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/10814 |
Collection(s) : | Forage des puits
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|