Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Génie des procédés chimiques et pharmaceutiques >
Raffinage >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11065
|
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Telha, Mohammed Fouad | - |
dc.contributor.author | Zouaoui, Kada | - |
dc.contributor.author | Dahou, Meriem (Promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-19T09:28:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-19T09:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11065 | - |
dc.description | 95 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | La raffinerie d’Arzew se compose de plusieurs unités, chacune responsable d’une activité bien spécifique. L’unité de dés-asphaltage au propane traite le résidu sous vide "RSV" pour la fabrication des huiles de base. Le but de ce travail est d’étudier la possibilité que la colonne de dés-asphaltage au propane puisse accueillir une charge en "RSV" de "100%", alors qu’elle est actuellement de "90%" , et avoir une flexibilité totale des caractéristiques voulues. L’étude montre que cette augmentation a eu un impact négatif sur le fonctionnement du four situé en aval, cela nécessite une étude spécifique sur le four pour évaluer le rendement et d’autres paramètres aussi importants. Le travail est complété par une proposition de dimensionnement d’un échangeur de chaleur, que nous avons choisi de placer en amont du four afin d’augmenter la température d’entrée du produit traité et de diminuer les contraintes qui pèsent sur ce four, les résultats de calculs encourageants obtenus nous ont permis d’atteindre théoriquement l’objectif. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | - |
dc.subject | Procédés chimiques | en_US |
dc.subject | Pétrole : Raffineries : Arzew (Oran) | en_US |
dc.subject | Propane | en_US |
dc.subject | Désasphaltage | en_US |
dc.subject | Transfert de chaleur : Technologie | en_US |
dc.subject | Fours : Rendement | en_US |
dc.subject | Échangeurs de chaleur | en_US |
dc.title | Contribution au bon fonctionnement de l’unité de désasphaltage au Propane "U200" de la raffinerie d’Arzew (RA1Z) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Raffinage
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|