Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1138
|
Titre: | Effects of dimensionality and spatial distribution on the magnetic relaxation of interacting ferromagnetic nanoclusters : a Monte Carlo study |
Auteur(s): | Brinis, D. Laggoun, A. Ledue, D. Patte, R. |
Mots-clés: | Energy barriers Magnetic moments Magnetization Nanoclusters Relaxation time Anisotropy energies Cobalt nanoparticles Dipolar interaction Ferromagnetic nanoclusters Lower temperatures Magnetic recording media Magnetization dynamics Temperature variation |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | American Institute of Physics |
Collection/Numéro: | Vol.115, N°17(2014) |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1138 |
ISSN: | 00218979 |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|