Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Institut de Génie Electrique et d'Electronique >
Power >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11698
|
Titre: | Load balancing in smart grids using multi-objective evolutionary optimization technique |
Auteur(s): | Abdi, Lina Amel Recioui, A. (Supervisor) |
Mots-clés: | Optimization Smart Grids Optimisation mathématique Simulation results |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | The work concerns the balance between the supplied and consumed power in a residential area. An optimization task is formulated and solved. The re-formulation of the optimization task to include renewables is also provided. It was revealed in the results that with the proposed optimization technique, a significant reduction in the energy usage cost and the waiting time of the appliances (delay) for residential consumers can be achieved.This work can be used in smart home and smart cities applications. |
Description: | 50 p. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/11698 |
Collection(s) : | Power
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|