Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Nationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/124
|
Titre: | Etude expérimentale de la durabilité des bhp aux ajouts cimentaires locaux |
Auteur(s): | Chaid, R. Jauberthie, R. Abadlia, Mohamed Tahar Bali, A. |
Mots-clés: | BHP Laitier Pouzzolane Calcaire et durabilité |
Date de publication: | 2008 |
Collection/Numéro: | Sciences & Technologie, B – N°27 (2008);p.p. 55-60 |
Résumé: | Cette publication rapporte l'étude de la durabilité des bétons réal isés avec un ciment CEM I seul servant de référence, un ciment avec un filler pouzzolani que, un second avec ajout de fillers calcaire et le dernier avec laitier granulé. Les milieux de conservation sont : l'eau de mer une, eau sé léniteuse et l'eau du robinet servant de référence. Une dernière série est soumise à des cycles (eau - air) immersion - séchage. L'évolution des phases cristallines est suivie par di ffraction X et les minéraux sont obser vés au MEB; la micro analyse qui lui est associée permet de cerner leur composition chimique. Ces déterminations concernent aussi bien les formations superficiel les dues aux bains de conservation que les formations internes initiales et leurs évolutions dans le temps |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/124 |
Collection(s) : | Publications Nationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|