Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie des Matériaux >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1250
|
Titre: | Etude de la séparation des phases dans des verres borates et borosilicates |
Auteur(s): | Aboutaleb, Djamila |
Mots-clés: | Borates Matériaux optiques Cristaux de borate |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | Dans ce travail, on a étudié la séparation des phases dans deux systèmes vitreux;le premier système est un système binaire de borate au plomb (B2O3-PbO) ou on a discuté le changement de la structure au cours du traitement isothermique de recuisson. D’abord l’élaboration initiale du verre a donné un verre opale présentant une séparation de phase par nucléation de nature stable, cette dernière s’est développée avec le temps de recuisson en un mûrissement d'Ostwald (cristallisation par le mécanisme de germination et croissances) le deuxième système est le système ternaire borosilicate de sodium (SiO2-B2O3-Na2O) qui est un système présentant une lacune d'immiscibilité intéressante pour la fabrication du verre Vycor® dont quatre compositions chimiques ont été choisies prés de la ligne optimale de la fabrication de ce verre. l'immiscibilité dans ce système Sodoborosilicate a un aspect interconnecté. Après l’élaboration des échantillons, on a calculé et déterminé quelques propriétés avant et après la démixtion, on a constaté le renforcement des liaisons M-0-M (diminution des oxygènes non pontants) due à la variation de concentration des ions de sodium ce qui entraîne une amélioration des propriétés mécaniques, thermiques et optiques. L’étude de la profondeur de la couche lixiviée à travers la concentration deB2O3 extraite a été faite au cours de l’évolution de la lixiviation engendrant la production d’un verre microporeux borosilicaté (SBN3C) présentant une structure interconnectée. La consolidation de ce verre à 1000°C a donné un verre avec de bonnes propriétés. La zone d’immiscibilité a été déterminée par calcul dans le système ternaire borosilicate de sodium |
Description: | 168 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1250 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|