Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Mécaniques >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14251
|
Titre: | Caractérisation mécanique sous contrainte de chocs dynamiques d'un matériau composite à renfort végétal |
Auteur(s): | Baali, Besma Randa Nour, Abdelkader(Directeur de thèse) Abdelkader |
Mots-clés: | Traitement chimique Fibre d'alfa et de sisal/époxy Propriétés thermiques et mécaniques |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie |
Résumé: | Le présent travail explore les composites à base de fibres de Sisal et d'Alfa, ainsi qu'un hybride des deux, avec des fractions volumiques de 30% et 40%, utilisant une résine époxy comme matrice. Une méthode efficace d'extraction a produit des fibres de haute qualité, et un traitement chimique au NaOH a renforcé leurs propriétés mécaniques et leur liaison avec l'époxy. Les analyses FTIR ont identifié les composants des fibres, tandis que la décomposition chimique a fourni des données quantitatives sur l'élimination des impuretés et l'augmentation de la cellulose. L'analyse thermogravimétrique a montré une meilleure résistance thermique des fibres traitées. Les observations microscopiques ont révélé des changements structurels significatifs, et les essais de traction ont démontré une amélioration notable des propriétés mécaniques des fibres traitées. La méthode de moulage par transfert de résine (RTM) a permis de fabriquer des composites de haute qualité, caractérisés par une surface lisse. Les tests de traction ont montré la supériorité des matériaux tissés par rapport aux mats, avec des performances optimales pour les composites renforcés à 40% d'Alfa. Les essais d'impact ont démontré une résistance de 10J pour les composites à 30% et de 25J pour ceux à 40%. Les essais de fatigue cyclique ont souligné la durabilité accrue des composites tissés à 40% d'alfa, suivis par les hybrides alfa-sisal, ouvrant la voie à des applications durables et performantes |
Description: | 184 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14251 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|