Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1446
|
Titre: | Surveillance automatisée de processus industriels complexes |
Auteur(s): | Baiche, Karim |
Mots-clés: | Diagnostic Machines tournantes Ondelettes appliquée |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | Les processus industriels complexes nécessitent une méthodologie de détection rapide et précoce des défaillances dans leurs systèmes et machines à cause de l'utilisation fréquente de ces derniers dans diverses applications et domaines ainsi que leur impact socio-économique. Le travail présenté dans cette thèse évoque plusieurs approches de traitement et d'analyse appliquées au diagnostic des défauts à savoir certains défauts de machines tournantes (roulement) et défauts de capteurs (système à trois réservoirs -three tank system). Pour mettre en œuvre ce travail de recherche, nous avons établi une feuille de route selon les démarches suivantes : Etablir un état de l'art sur le principe du FDI et les différents défauts pouvant être enregistrés et identifiés. Etablir un prétraitement basé sur l'analyse spectrale avec modèle et sans modèle en utilisant les statistiques d'ordre deux et d'ordre supérieur. le premier type d'approche consiste à utiliser des modèles analytiques du processus, ceux-ci fournissent une estimation en ligne des grandeurs non mesurables. la seconde catégorie d'approche consiste à analyser les signaux mesurés sur la machine en cours de fonctionnement. Les analyses sont réalisées pour la plupart, dans le domaine fréquentiel et en régime permanent. Les informations issues de ces analyses permettent souvent une identification efficace de défaillances présentes au niveau des différents organes du processus. Toutefois ces approches fréquentielles trouvent leurs limites en présence d'importants bruits de mesure qui noient l'information pertinente. Etablir un test statistique basé sur la SPE en utilisant la MSPCA, Identifier les sources de défaillances en utilisant l'ACI |
Description: | 114 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1446 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|